
Fiberglass Geogrid Geotextile Komposit
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1000m2 | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | satu mengatur pengepakan pada palet | Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / P, T / T, |
Menyediakan kemampuan : | 6000m2 sehari |
Tempat asal: | Anhui, Cina | Nama merek: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, CE | Nomor model: | Eltcell-0023 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Bahan HDPE | warna: | Hitam, Hijau, Warna pasir dll. |
---|---|---|---|
Tinggi: | 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm | Ruang pengelasan: | 220 hingga 1600mm |
Kekuatan Kupas Jahitan: | Min 1450mpa. | Permukaan: | Halus atau bertekstur |
Ketebalan: | 1.0mm hingga 1.7mm | ||
Menyoroti: | konstruksi jalan geocell,geocell plastik |
Deskripsi Produk
Jarak Pengelasan Tahan Aus Ringan 330Mm - 1000Mm Geocell Gravel Grid
HDPE GEOCELL
HDPE Geocell Pendahuluan:
¨ ELTcell HDPE Geocell adalah panel tiga dimensi yang dapat diupgrade yang terbuat dari strip high-density polyethylene (HDPE) dengan ikatan ultrasonically bersama untuk konfigurasi yang kuat.
Cocok untuk stabilisasi tanah, membantu meningkatkan kinerja
bahan Konstruksi standar dan perawatan pengendalian erosi.
Proses produksi:
Aplikasi:
Muat Dukungan
Perlindungan Lereng
Dinding penahan
Perlindungan Saluran
Stabilisasi Tanah / Tanah
Kontrol erosi
Keuntungan Khas :
Virgin HDPE
Kekuatan Tarik mencapai 33000 kN / m² (33 MPa)
Kekuatan Kupas Jahitan di atas 16 kN / m;
Kekuatan Pemisah di atas 28 kN / m
jarak pengelasan dari 220mm ke 1600mm
Tinggi sel dari 25mm hingga 300mm
panjangnya mencapai 8m, lebar yang diperluas mencapai 6m.
Mengurangi ketebalan konstruksi, meningkatkan beban dan daya dukung,
rentang umur panjang, menghemat biaya perawatan
Mudah diangkut, semua pemasangan cuaca dengan kecepatan konstruksi tinggi.
Bahan pengisi lokal yang tersedia, bahan yang tidak di-radradekan, atau didaur ulang dapat diterima,
mengurangi biaya konstruksi.
Spesifikasi:
1, ASTM D Standard
Sel | Metode Uji | Unit | Nilai-nilai |
Kedalaman sel | - | mm | 50-300 (± 0,5) |
Jarak Las | - | mm | 220-1600 (± 1,0) |
Permukaan | - | - | Halus / Bertekstur & Berlubang |
Warna | - | - | Hitam / Hijau / Pasir |
Milik | |||
Bahan baku | - | Virgin HDPE | |
ESCR | ASTM D1603 | jam | 400 |
Kepadatan Hdpe | ASTM D1505 | g / cm3 | 0,945-0,960 |
Ketebalan (halus) | ASTM D5199 | mm | 1,20 (-5% + 10%) |
Ketebalan (Bertekstur) | ASTM D5199 | mm | 1,50 (-5% + 10%) |
Karbon hitam | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
Kekuatan Kupas Jahitan | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN / m |
Kekuatan Tarik saat Putus | ASTM D638 | kN / m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) |
Perpanjangan putus | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
Waktu Induksi Oksidatif | ASTM D3895 | min | ≥150 |
Kekuatan Kupas Jahitan Jangka Panjang | Uji kekuatan kulit jahitan jangka panjang harus dilakukan pada semua resin atau lembaran atau strip pra-produksi. Sampel jahitan lebar 100mm harus mendukung beban 72,5kg untuk jangka waktu minimum 168 jam dalam lingkungan yang terkontrol suhu yang mengalami perubahan suhu pada siklus 1 jam dari 23 ℃ menjadi 54 ℃ |
Dimensi Standar | 356mm | 445mm | 712mm |
Nominal Ukuran Sel yang Diperluas | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
Ukuran Bagian Nominal | 2,52mx7,3m | 2.52mx9.12m | 2,52mx14,6m |
Area Bagian Nominal | 18,37m2 | 22,96m2 | 36,74m2 |
2, Standar Nasional Cina GB / T 19274-2003
Item no. | Tinggi (mm) | Jarak las (mm) | Ketebalan dari Lembar | Kekuatan Tarik Poin Pengelasan (N / cm) |
GC5 / 40 | 50 | 330≤A <1000 | ≥1.1 | ≥100 |
GC7.5 / 40 | 75 | 330≤A <1000 | ≥1.1 | ≥100 |
GC10 / 40 | 100 | 330≤A <1000 | ≥1.1 | ≥100 |
GC15 / 40 | 150 | 330≤A <1000 | ≥1.1 | ≥100 |
GC20 / 40 | 200 | 330≤A <1000 | ≥1.1 | ≥100 |
GC20 / 33 | 200 | 330 | 1,25 +/- 0,05 | ≥100 |
GC20 / 60 | 200 | 600 | 1,50 +/- 0,05 | ≥100 |
GC20 / 60 | 200 | 600 | 1,25 +/- 0,05 | ≥100 |
Komentar: Lebar produk dapat dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan, dan standar khusus lainnya akan dilaksanakan berdasarkan perjanjian atau kontrak. |
Pengujian:
Pengepakan:
Masukkan Pesan Anda