
Resin CPP Polypropylene Terklorinasi Untuk Tinta Cetak
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1000KGS | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kgs bersih per kantong, 14000kgs / 1x20`gp tanpa palet | Waktu pengiriman : | dalam waktu 15 hari setelah pesanan dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, | Menyediakan kemampuan : | 500mts per bulan |
Tempat asal: | Anhui, Cina | Nama merek: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | none | Nomor model: | PAC-011 |
Informasi Detail |
|||
Sampel gratis: | di bawah 400g dengan express | OEM: | Iya |
---|---|---|---|
MOQ: | 500-1000kgs oleh LCL | Tipe: | pelarut bersama dan pelarut alkohol |
Pelarut: | larut dalam alkohol | Fitur: | kompatibilitas yang baik dengan NC |
Titik pelunakan: | 100-180 | viskositas: | 80-350 |
kelas khusus: | titik beku rendah hingga -10 derajat | ||
Cahaya Tinggi: | resin vinil kopolimer,resin akrilik termoplastik |
Deskripsi Produk
Poliamida Damar
Jenis pelarut alkohol & pelarut bersama
Deskripsi resin poliamida:
1, Resin poliamida jenis pelarut alkohol
2, Resin poliamida jenis pelarut bersama
Spesifikasi resin poliamida :
1, jenis pelarut alkohol:
Indeks |
Nilai asam (mgKOH / g) |
Nilai Amina (mgKOH / g) |
Viskositas (mpa ּ S / 25 ℃) |
Warna (Fe-Co) |
Pelunakan Poin ℃ |
PAA-010 | <4 | <4 | 80-150 | <10 | 110 ± 5 |
PAA-010A | <3 | <6 | 80-150 | <10 | 105 ± 5 |
PAA-611 | <6 | <5 | 80-100 | <10 | 140-155 |
PAA-612 | <6 | <6 | 200-350 | <10 | 110-120 |
PAA-008 | <5 | <5 | 100-150 | ≤8 | 100-180 |
Catatan: Viskositas dan warna resin sebesar 40%, 60% pelarut (etanol: isopropanol: n-butanol = rasio berat 1: 1: 1) dari preparasi larutan resin.
PAA-611.612 dengan 50% formulasi etanol.
2, jenis Co-solvent resin poliamida:
Indeks |
Nilai asam mgKOH / g |
Nilai Amina mgKOH / g |
Viskositas-mpa ּ S / 25(gelar) |
Warna Fe-Co |
Pelunakan Poin ℃ |
PAC-011 | <5 | <4 | 130-210 | <10 | 110 ± 5 |
PAC-011A | <5 | <4 | 150-280 | <10 | 110 ± 5 |
PAC-011B | <5 | <3 | 100-200 | <10 | 100 ± 5 |
PAC-008 | <5 | <5 | 100-180 | ≤8 | 105-115 |
Catatan: Viskositas dan warna resin sebesar 40%, 60% pelarut (xylene: butanol: isopropanol = rasio berat 1: 1: 1) dari preparasi larutan resin.
Potensi Aplikasi resin poliamida:
Pengepakan & penyimpanan:
Masukkan Pesan Anda