
Vinyl Copolymer Resins UM Series Untuk Sablon Tinta Gravure Ink White Powder
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 500kgs -1000kgs | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kgs bersih per kantong | Waktu pengiriman : | dalam waktu 15 hari setelah pesanan dikonfirmasi. |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, | Menyediakan kemampuan : | 500mts / bulan |
Tempat asal: | Anhui | Nama merek: | elite-indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | none | Nomor model: | AR-66 |
Informasi Detail |
|||
Sampel gratis: | di bawah 400g dengan express | MOQ: | 1000kgs by LCL |
---|---|---|---|
Jenis: | Senjata AR-66 | application: | paint, coating, ink |
pelarut: | alkohol, ester, keton dan aromatik dll... | Pengemasan: | 25 kg/kantong kertas campuran |
Cahaya Tinggi: | resin akrilik termoplastik,resin poliamida terlarut alkohol |
Deskripsi Produk
Resin akrilik padat termoplastik
Deskripsi:
Resin akriliklarut dalam ester, keton dan aromatik dan tidak larut dalam gasolin dan alkohol.
Atau larut dalam alkohol, ester, keton dan aromatik pada suhu normal.
Karakter:
1, Adhesi dan fleksibilitas yang baik
2, Dispersi dan leveling yang baik;
3, Ketahanan kimia, air dan alkohol yang baik;
4, Kompatibilitas yang baik dengan karet berklorin atau polietilen berklorin tinggi atau CPVC, CAB atau NC;
Aplikasi potensial:
1, Lapisan (seperti Lapisan tahan api, Cat Kontainer dan Lapisan Kapal dll...);
2, Cat (seperti cat tanda jalan, cat industri, cat lantai dll...);
3Tinta larut dalam alkohol.
4, varnis
Kemasan dan penyimpanan:
1, 25kg / tas, 25 tas pada palet, 12,5mts / 1x20 ¥GP.
2, Simpan di tempat yang kering dan dipasang dengan peralatan ventilasi, bukan di tempat yang basah.
Masa simpannya adalah 2 tahun.
Spesifikasi:
Kelas | Kandungan padat % |
Tg (°C) |
Viskositas | Aplikasi |
AR-01 |
> 99 |
59 | 250-500 ((45,5% Dalam etil asetat) | Lapisan luar, Lapisan tahan api, |
AR-01B | 59 | 240-400 ((39,5% Dalam etil asetat) | Lapisan Industri; Lapisan Lantai; Lapisan Mesin. | |
AR-02 | 55 | 250-550 ((45,5% Dalam etil asetat) | Cat tanda jalan, Lapisan lantai | |
AR-04 | 78 | 250-500 ((37% Dalam etil asetat) | Lapisan anti korosif, Lapisan tahan api | |
AR-05 | 85 | 250-500 ((40% Dalam etil asetat) | Lapisan anti korosif, Lapisan industri | |
AR-06 | 50 | 100-300 ((43,5% Dalam etil asetat) | Lapisan industri; Lapisan kontainer;Pelapis mesin | |
AR-13 | 80 | 1800-4000 ((36% Dalam etil asetat) | Lapisan industri berkilau tinggi, Lapisan plastik | |
AR-15 | 50 | 300-370 ((30% di Toluene) | Lapisan plastik; Tinta PVC | |
AR-17 | 56 | 1800-4500 ((51% Dalam etil asetat) | Lapisan Plastik ABS, Lapisan Kulit | |
AR-24B | 34 | 300-500 ((40% Dalam MEK) | Varnis keramik, Lak Seal Panas | |
AR-44 | 60 | 350-450 ((35% Dalam etil asetat) | Lapisan fluorocarbon; Cat dan Tinta | |
AR-50 | 50 | 300-500 ((40% Dalam Xylene) | Lapisan plastik; Tinta Transfer Termal | |
AR-54B | 55 | 400-650 ((40% Dalam Xylene) | Tinta transfer panas | |
AR-58 | 52 | 2000-3000 ((50% Dalam Xylene) | Lapisan industri, Lapisan lantai | |
AR-66 | 50 | 1800-4500 ((51% Dalam etil asetat) | Lapisan plastik, Lapisan kontainer | |
AR-73 | 95 | 100-300 ((30% Dalam MEK) | Laminasi keramik; Laminasi penyegelan panas; Cat industri | |
AR-76 | 76 | 150-400 ((38,5% Dalam etil asetat) | Tinta transfer panas | |
AR-200 | 63 | 100-130 ((39,5% Dalam etil asetat) | Cat dan tinta untuk plastik dan perekat | |
AR-224 | 58 | 300-400 ((40% Dalam etil asetat) | Perekat; Tinta Transfer Termal | |
AR-219 | 76 | 100-200 ((38,5% Dalam etil asetat) | Perekat; Tinta Transfer Termal | |
AR-725 | 61 | 250-500 ((39,5% Dalam etil asetat) | Lapisan plastik, tinta PVC | |
AR-728 | 110 | 350-600 ((30% Dalam MEK) | Lapisan plastik keras | |
AR-811 | 105 | 40-180 (25% dalam etil asetat) | Lapisan plastik, tinta PVC, peeling coat pada film PET. |
Masukkan Pesan Anda