
Resin CPP Polypropylene Terklorinasi Untuk Tinta Cetak
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 500KGS | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 10-20kgs / karton atau tas | Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / P, T / T, |
Menyediakan kemampuan : | 500mts per bulan |
Tempat asal: | Anhui, Cina | Nama merek: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Nomor model: | HGM |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Microspheres Kaca Berongga | Komponen: | Gelas borosilikat soda-kapur |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Insulasi termal | APLIKASI 2: | emulsi meledak |
APLIKASI 3: | bahan komposit untuk mengurangi biaya | aplikasi lainnya: | pelapisan, cat, bubur, dempul |
Cahaya Tinggi: | resin vinil kopolimer,resin akrilik termoplastik |
Deskripsi Produk
Microspheres Kaca Berongga
Nama produk: Hollow Glass Microspheres
Komponen utama: Soda-kapur kaca borosilikat
Karakteristik: Berongga, bola kaca ringan, Tahan Alkali Asam, tidak larut dalam air
Deskripsi: Bola kaca berongga adalah bola kecil dengan laju tipe bola tinggi.
Efek bantalan bolanya dapat meningkatkan mobilitasnya dan mengurangi viskositas
dan tekanan internal campuran resin
Spesifikasi:
Indeks | T20 | T25 | T32 | T40 | T46 | T60 | |
Penampilan | bubuk putih | ||||||
Benar kepadatan (g / cm3) | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,60 | |
Ukuran partikel (mikron) | 10% | 32 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 |
50% | 68 | 65 | 56 | 45 | 45 | 40 | |
90% | 106 | 100 | 74 | 70 | 65 | 60 | |
Hancurkan kekuatan | PSI | 550 | 750 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
MPA | 4 | 5 | 14 | 28 | 41 | 69 | |
Titik pelunakan | 625 ℃ | 625 ℃ | 625 ℃ | 625 ℃ | 625 ℃ | 625 ℃ | |
Konduktivitas termal | 0,050 | 0,053 | 0,068 | 0,077 | 0,090 | 0,160 | |
Rasio flotasi | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | |
PH | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
Indeks | A2000 | A4000 | A6000 | A8000 | A12000 | ||
Penampilan | bubuk putih | ||||||
Kepadatan sejati (g / cm3) | 0,30-0,35 | 0,39-0,43 | 0,45-0,49g | 0,58-0,64 | 0,58-0,64 | ||
Ukuran partikel (mikron) | 10% | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
50% | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
90% | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
Hancurkan kekuatan | PSI | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
MPA | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | ||
Titik pelunakan | 620 ℃ | 620 ℃ | 620 ℃ | 620 ℃ | 620 ℃ |
Aplikasi Potensial:
1, isolasi termal dalam bahan bangunan; terutama digunakan untuk cat, pelapis, bubuk dempul dll ......
2, bahan komposit, ini partikel kepadatan rendah digunakan dalam berbagai industri mengurangi berat bagian, biaya lebih rendah untuk meningkatkan sifat produk.
3, Gunakan dalam peledak emulsi
4, Gunakan untuk spaceflight dan bahan berlayar karena ringan dan kuat tekan tinggi.
Pengepakan & penyimpanan
Barang | T20 | T25 | T32 / A2000 | ||||||
Jenis kemasan | SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C |
Unit / tas (KGS) | / | 13 | 180 | / | 15 | 280 | / | 22 | 350 |
20'GP (Jumlah muatan) | / | 2080 | 1800 | / | 2400 | 2800 | / | 3520 | 3500 |
40'GP (Jumlah muatan) | / | 4576 | 3600 | / | 5280 | 5600 | / | 7744 | 7000 |
40'HQ (Jumlah muatan) | / | / | / |
Barang | T40 / A4000 | T46 / A6000 | T60 / A8000 / A12000 | ||||||
Jenis kemasan | SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C |
Unit / tas (KGS) | 20 | / | 500 | 22 | / | 550 | 30 | / | 750 |
20'GP (Jumlah muatan) | 5200 | / | 5000 | 5720 | / | 5500 | 7800 | / | 7500 |
40'GP (Jumlah muatan) | 11200 | / | 10000 | 12320 | / | 11000 | 16800 | / | 15000 |
40'HQ (Jumlah muatan) | 13900 | 15290 | 20850 |
Seri kemasan:
A2000 sama dengan T32
A4000 sama dengan T40
A6000 sama dengan T46
A8000 & A12000 sama dengan T60
Masukkan Pesan Anda