
Resin CPP Polypropylene Terklorinasi Untuk Tinta Cetak
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 500-1000kgs oleh LCL | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 190kgs net per drum, 4 drum dengan 1 palet. | Waktu pengiriman : | dalam waktu 15 hari setelah pesanan dikonfirmasi. |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, | Menyediakan kemampuan : | 500mts per bulan |
Tempat asal: | Anhui | Nama merek: | elite-indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | NONE | Nomor model: | ELT-156 |
Informasi Detail |
|||
OEM: | Ya | Sampel gratis: | di bawah 400g dengan express |
---|---|---|---|
Min. order: | 1000KGS | APLIKASI 1: | bahan baku untuk resin poliamida |
APLIKASI 2: | untuk menghasilkan pengeras poliamida | kelas khusus: | Kemurnian tinggi |
Cahaya Tinggi: | resin akrilik termoplastik,resin poliamida terlarut alkohol |
Deskripsi Produk
Asam Dimer
Deskripsi :
Asam dimer adalah asam transparan kuning kental, pada suhu yang lebih tinggi,
gugus karboksil pada berbagai reaksi dapat terjadi, reaksi umum dengan amina menjadi amida, mengandung jejak asam dimer dan sejumlah kecil asam monomer Tiga asam poli.
Spesifikasi :
Indeks | Standar | ||||
ELT-116 | ELT-126 | ELT-136 | ELT-156 | ELT-166 | |
Warna no. (Fe-co) | ≤ 8 Besi kolorimetri kobalt | ||||
Nilai asam (mgKOH / g) | 190 ± 5 | 190-198 | |||
Bukan senyawa sabun (%) | <1 | ----- | |||
Harga berbasis sabun (mgKOH / g) | ≥ 190 | 192-202 | |||
Komposisi asam dimer | <1 > 85 <14 | 1-5 75-82 15-22 | 1-3 75-82 15-22 | 1-3 75-82 15-22 | 1-3 75-82 15-22 |
% Asam monomer % Asam dimer Asam trimer% | |||||
Viskositas (mpa ּ S / 25 ℃) | 6000 ~ 8500 | 5000 ~ 6000 | 6000 ~ 7000 | 7000 ~ 8000 | 8000 ~ 9000 |
Kepadatan (g / cm325 ℃) | 0,932 ± 0,02 | ------ | |||
Titik nyala (terbuka) ℃ | > 260 | ------ |
Aplikasi Potensial :
Asam dimer konvensional: banyak digunakan dalam memproduksi resin poliamida, bahan pengawet resin epoksi dll ...
P acking & penyimpanan :
1.180 / 190kg / Drum plastik atau drum baja.950kg / drum IBC, 20 ton / TANGKI.
2, Simpan di tempat yang sejuk dan kering.
Jumlah :
Drum 180 / 190kg --1X20`FCL dapat memuat 14.40 / 15.20mts dengan / tanpa palet.
950kg / IBC ----- 1x20'FCL dapat memuat 17.10 / 19.00 mts tanpa palet.
Masukkan Pesan Anda