
HDPE Dimpled Drainage Board, Geotextiles Komposit Dan Geomembran Ketebalan 0.5mm
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 5000M2 | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Lebar 3,95m X Panjang 50M Per Roll | Menyediakan kemampuan : | 100000M2 / Hari |
Tempat asal: | AnHui, China | Nama merek: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO | Nomor model: | EltGrid-PPMG |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | PP | Kekuatan tarik: | 20KnX20Kn 30KNX30KN |
---|---|---|---|
Lebar: | 3,95 jt | Panjang: | 50m |
Nama: | Geogrid penambangan biaksial PP | warna: | putih |
MOQ: | 20000M 2 | ||
Cahaya Tinggi: | dinding penahan geogrid,pp biogrid biaksial |
Deskripsi Produk
Warna Putih Plastik Geogrid / Polypropylene Mining Geogrid Untuk Tambang Bawah Tanah / Terowongan
Deskripsi:
Grid Penambangan EltGrid-PPMG terutama untuk aplikasi tambang bawah tanah dan terowongan. Grid memiliki struktur yang terbentuk secara integral dengan kekuatan tarik tinggi pada arah MD dan TD. Grid Penambangan dibuat dari formula khusus dengan polimer tahan api.
Sifat fisik yang khas:
1, Mudah diangkut dengan ringan.
2, Mudah untuk menginstal dengan meningkatkan efisiensi instalasi.
3, Mudah untuk menangani dengan cedera minimal selama instalasi.
Spesifikasi:
Tidak. | Properti Indeks | Metode Uji | PPMG2020 | PPMG3030 |
1 | Polimer | _ | PP | |
3 | Kekuatan Tarik @ 2% Strain MD kN / m | ASTM D6637 | 7 | 10.5 |
Kekuatan Tarik @ 2% Strain TD kN / m | 7 | 10.5 | ||
4 | Kekuatan Tarik @ 5% Strain MD kN / m | 14 | 21 | |
Kekuatan Tarik @ 5% Strain TD kN / m | 14 | 21 | ||
5 | Kekuatan Tarik Utama MD kN / m | 20 | 30 | |
Kekuatan Tarik Utama TD kN / m | 20 | 30 | ||
6 | Integritas struktural | |||
Efisiensi Persimpangan% | GRI GG2 | 90 | 90 | |
7 | Properti Tahan Api | |||
Perbanyakan Api Maksimal m | ASTP 5011 | 1.2 | 1.2 | |
Durasi rata-rata Pembakaran untuk Test Set menit | 1.0 (maks) | 1.0 (maks) | ||
Durasi Maksimal Pembakaran selama Satu Tes menit | 2 | 2 | ||
8 | Ukuran | |||
Dimensi Bukaan MD mm | 65 | 65 | ||
Dimensi Bukaan TD mm | 60 | 60 | ||
Gulung Lebar m | 1.85 / 3.85 | 1.85 / 3.85 | ||
Panjang Roll m | 50 | 50 |
Masukkan Pesan Anda