
HDPE Dimpled Drainage Board, Geotextiles Komposit Dan Geomembran Ketebalan 0.5mm
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 5000M2 | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Lebar 3,95m X Panjang 50M Per Roll | Menyediakan kemampuan : | 100000M2 / Hari |
Tempat asal: | AnHui, China | Nama merek: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO | Nomor model: | EltGrid-PPCG |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | PP | Kekuatan Tarik Geogrid: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
---|---|---|---|
Gulungan lebar: | 3,95 jt | Panjang: | 50m |
Jenis Geotextile: | Filamen PET Non Woven | Satuan Geotextile Berat: | 150g / m2 160g / m2 |
MOQ: | 20000M 2 | ||
Cahaya Tinggi: | dinding penahan geogrid,hdog geogrid uniaksial |
Deskripsi Produk
Biaxial Plastic Geogrid Composite Geotextile Untuk Penguatan Jalan
----- EltGrid-PPCG
Deskripsi:
EltGrid-PPCG Composite Geogrids adalah polipropilen geokomposit yang dirancang khusus untuk aplikasi stabilisasi dan penguatan tanah. EltGrid-PPCG Geogrid Komposit diproduksi dengan mengikat PP Biaxial Geogrid ke geotekstil polipropilen bukan tenunan.
Aplikasi Potensial:
1, penguatan Basis
2, stabilisasi tanah dasar
3, stabilisasi kemiringan
4, penguatan aspal
Spesifikasi:
Tidak. | Properti Indeks | Metode Uji | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
1 | Polimer | _ | PP | ||
2 | Minimum Karbon Hitam% | ASTM D4218 | 2% | ||
3 | Kekuatan Tarik @ 2% Strain MD kN / m | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
Kekuatan Tarik @ 2% Strain TD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
4 | Kekuatan Tarik @ 5% Strain MD kN / m | 14 | 21 | 28 | |
Kekuatan Tarik @ 5% Strain TD kN / m | 14 | 21 | 28 | ||
5 | Kekuatan Tarik Utama MD kN / m | 20 | 30 | 40 | |
Kekuatan Tarik Utama TD kN / m | 20 | 30 | 40 | ||
6 | Strain @ Ultimate Strength% | 13 | 13 | 13 | |
Sifat fisik geotekstil | |||||
Massa per unit luas g / m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
Ukuran pembukaan mm | ASTM D451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
8 | Ukuran dimensi | ||||
Lebar roll m | _ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Panjang Roll m | _ | 50 | 50 | 50 | |
Gulung berat kg | _ | 80 | 110 | 145 |
Masukkan Pesan Anda