
Kekuatan Tinggi Geotextile Polypropylene, PP Non Woven Fabric Untuk Konstruksi Jalan
Kuantitas min Order : | 5000m2 | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 gulungan / pengepakan | Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / P, T / T, |
Menyediakan kemampuan : | 30000M2 SEHARI |
Tempat asal: | Anhui, Cina | Nama merek: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO CE | Nomor model: | NWPET |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Serat Pendek Poliester | Satuan berat: | 100g / m2 hingga 1300g / m2 |
---|---|---|---|
Lebar: | 1m hingga 8m, normal adalah 3,95m / 5,8m | Panjang: | 100 m atau sesuai permintaan |
Aplikasi: | perlindungan | Sertifikat: | ISO |
MOQ: | 10000m 2 | ||
Cahaya Tinggi: | geotekstil non woven,geotekstil anyaman pp |
Deskripsi Produk
Polyester Geofabric Polypropylene Geo-Tekstil Pet Nonwoven PP Anyaman Geotextile 100g / m2 hingga 1300g / m2
-------- EltTex-NWPET
Pengantar:
EltTex-NWS-PET Serat pendek perlu menekan geotextile yang terbuat dari poliester. Ini adalah proses produksi termasuk mengembang, menyisir, mencampur, meletakkan kemudian jarum menekan.
Milik:
1, lubang Mesh tidak mudah diblokir,
2, permeabilitas yang sangat baik bahkan di bawah tekanan tanah,
3, Anti erosi, bahan bakunya dari polypropylene atau polyester adalah anti asam dan tahan basa terhadap korosi dan serangga, juga anti-oksidasi.
4, Fleksibilitas yang baik, filtrasi, pemisahan
5, Mudah untuk konstruksi
Aplikasi:
Ini banyak digunakan untuk pemisahan, penyaringan, drainase, penguatan, perlindungan, penyegelan di reservoir, tenaga air, jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, lapangan olahraga, terowongan, pantai pantai, reklamasi, area lingkungan.
Pengemasan:
PP karung / PE film, Lebar1-8m, panjang 50m-100m (atau sesuai permintaan Anda)
Spesifikasi utama:
Jenis: Geotekstil bukan tenunan
Berat: 100g / m2 ---- 1200g / m2
Lebar: 1.0m -------- 8.0m
Panjang: normal 50m-100m (bisa atas permintaan Anda)
Spesifikasi Teknis Rinci:
TIDAK. | Barang | Spesifikasi Teknis (GB / T17638-1998) | Catatan | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
1 | Variasi Berat Unit,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Ketebalan, mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | Variasi Lebar,% | -0.5 | |||||||||||
4 | Kekuatan putus, KN / m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19 | 25 | MD dan TD |
5 | Perpanjangan Perpanjangan,% | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | CBR Mullen Kekuatan Burst KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | Ukuran Saringan, mm | 0,07 ~ 0,2 | |||||||||||
8 | Koefisien Permeabilitas Vertikal | K × (10-1 ~ 10-3) cm / s | K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||||
9 | Kekuatan sobek KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | MD dan TD |
Masukkan Pesan Anda