
HDPE Dimpled Drainage Board, Geotextiles Komposit Dan Geomembran Ketebalan 0.5mm
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1000m2 | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Lebar 5.8MX Panjang 50M / 100M per gulung dalam Black Plastic Woven Bag | Waktu pengiriman : | Dalam waktu 15 hari setelah konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 100000M2 / hari |
Tempat asal: | Anhui | Nama merek: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO CE | Nomor model: | EltTex-NWHPP |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Serat Pendek PP Kekuatan Tinggi | Satuan berat: | 100g / m2 Sampai 1200g / m2 |
---|---|---|---|
warna: | Hitam / Putih atau Sesuai permintaan Anda | Lebar: | 1M hingga 8M, normal 3,95M |
Panjang: | 50M / 100M atau Sesuai permintaan Anda | UV: | Dengan Anti UV |
Cahaya Tinggi: | geotekstil non woven,geotekstil non woven jarum tertekan |
Deskripsi Produk
Kain PP Non Woven Kekuatan Tinggi untuk Konstruksi Jalan
-------- EltTex-NWHPP
Pengantar:
EltTex-NWWHPP geotextile terbuat dari Serat Pendek Polypropylene Kekuatan Tinggi. Ini adalah proses produksinya termasuk fluffing, comb, mix, laying dan jarum menekan. NWHPP Geotextile tidak hanya memiliki fitur-fitur unggulan seperti NWPP Geotextile tetapi juga memberikan Kekuatan Tarik Tinggi.
Spesifikasi teknis:
Tidak. | Barang | Satuan | Indeks | |||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
1 | Kualitas area unit | g / m² | 100 (1 ± 6%) | 150 (1 ± 6%) | 200 (1 ± 6%) | 300 (1 ± 6%) | 400 (1 ± 6%) | 500 (1 ± 6%) | 600 (1 ± 6%) | |
2 | ambil kekuatan | MD | N ≥ | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 |
TD | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 | |||
3 | ambil perpanjangan kekuatan | MD | % | 60 ~ 80 | 60 ~ 80 | 60 ~ 85 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 |
TD | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 75 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | |||
4 | Kekuatan sobek | MD | N ≥ | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 |
TD | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 | |||
5 | Kekuatan CBR | KN ≥ | 1.3 | 1.65 | 2 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | |
6 | Kekuatan putus | MD | KN ≥ | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
TD | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 | |||
7 | Perpanjangan putus | MD | % | 40 ~ 75 | 40 ~ 75 | 40 ~ 75 | 40 ~ 80 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 |
TD | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | |||
8 | Putuskan Perpanjangan pada 50N | MD | % | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 |
TD | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |||
9 | Kekuatan tusukan | N≥ | 200 | 315 | 430 | 650 | 900 | 1200 | 1500 | |
10 | Ketebalan | mm | 1.4 ~ 1.7 | 1.6 ~ 1.95 | 1.8 ~ 2.2 | 2.4 ~ 2.8 | 3.0 ~ 3.5 | 3.6 ~ 4.0 | 4.0 ~ 4.4 | |
11 | Kupas kekuatannya | N / 5cm≥ | 80 | 100 | ||||||
12 | Saringan Kering Ukuran O90 | mm | ≤0.1 | |||||||
13 | Permeabilitas vertikal koefisien | cm / s | ≤0.2 | |||||||
14 | anti asam dan basa | % | Kekuatan putus tetap 90%, putus putus tetap 90% |
Masukkan Pesan Anda