
Polypropylene Polymer Synthetic MacroFiber Untuk Penguatan Beton
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1000KGS | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1kg / PE tas film, 20kg / karung plastik, 9000kgs / 20'gp | Waktu pengiriman : | Dalam waktu 15 hari setelah konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 10000TON PER TAHUN |
Tempat asal: | Anhui | Nama merek: | ELITE-INDUE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO | Nomor model: | EltFiber-PPMF |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Virgin Homopolymer Polypropylene | Panjang: | 1/2 "mm |
---|---|---|---|
Perpanjangan retak:: | 20 +/- 5% | Diameter serat: | 20-30um |
Titik lebur (C Deg.): | 160 - 170 | Densitas (g / cm3): | 0,91 +/- 0,01 |
Tarik strength(Mpa): | 450 mnt. | Tahan Asam & Alkali: | Kuat |
Bentuk: | Multifilamen | Aplikasi: | Beton Bertulang Fiber |
Cahaya Tinggi: | serat polipropilena berfibrilasi,serat polimer sintetik |
Deskripsi Produk
Mikro Sintetis Serat Virgin Homopolymer Serat Polypropylene Multifilamen Monofilamen 1/2 "mm
1, Keterangan:
Serat Polypropylene Multifilamen mudah untuk diselesaikan, sepenuhnya berorientasi, 100% Virgin Homo-polimer Polypropylene Multi-filamen Penguatan Berserat filamen.
Serat Monofilamen Polypropylene kami menawarkan daya tahan jangka panjang, dan berfungsi sebagai penguat susut plastik yang dimaksudkan untuk mengurangi
pembentukan retak susut sebelum set awal. Serat Monofilamen ini bersifat non-korosif, inert secara kimia, dan 100% Alkali Proof.
Fungsi | Keuntungan | ||
Meningkatkan resistensi pembekuan & pencairan | Hemat biaya | ||
Tingkatkan perlindungan tendon | Mengganti tulangan anti retak | ||
Tahan untuk menyusut & retak | Mengurangi waktu konstruksi dan tenaga kerja | ||
Tingkatkan resistensi rembesan | Menghambat retak intrinsik pada beton | ||
Meningkatkan resistensi gesekan | Jangan berkarat | ||
Ganti jaring baja (digunakan dalam plesteran) | Menyebar secara merata di seluruh campuran | ||
Mencegah split mortar dan ekspansi kresek | Kontrol bola peledak |
3, Aplikasi:
SEBUAH). cocok untuk lapisan tahan air, lantai, dinding dalam & luar konstruksi industri dan sipil.
B). Meningkatkan ketahanan retak pada permukaan bengkel industri, gudang dan tempat parkir.
C). Tingkatkan retakan & ketahanan rembesan tanah di natatorium, kolam renang, kolam dan parit.
D). Cocok untuk setiap proyek mortir dan proyek beton umum.
E). Jalan raya, jembatan dan jalan lainnya.
4, Menerapkan Instruksi :
SEBUAH). Dosis: untuk menahan keretakan pada permukaan, serat 0,9kg / m3 ke mortar semen sudah cukup,
dan untuk meningkatkan penguatan dan aplikasi rembesan 1,8kg / m3 sudah cukup.
B). Persyaratan pengadukan: Proporsi semen, pasir, dan agregat tidak perlu diubah.
Masukkan semen, agregat, aditif, dan serat, lalu aduk setelah menambahkan cukup air
dan waktu untuk pengadukan dapat diperpanjang selama 2 ~ 3 menit untuk membuat campuran senyawa sepenuhnya.
Juga dapat dicampur dengan semen dan agregat lainnya terlebih dahulu, diaduk dengan menambahkan air di tempat kerja sebelum konstruksi.
5, spesifikasi singkat:
Pemenuhan
ASTM C1116, Tipe III
BS EN 14889 - 2
1), Tipe Normal MicroFiber Monofilament PPMF-A
Bahan baku | Polypropylene | Perpanjangan retak | 20 +/- 5% |
Jenis serat | Monofilamen PPMF-A | Diameter serat | 20-30um |
Melting Point (C Deg.) | 160 - 170 | Kepadatan (g / cm3) | 0,91 +/- 0,01 |
Tahan Asam & Alkali | Kuat | Kekuatan Tarik (MPa) | 450 mnt. |
Panjangnya | Kali 4mm atau 6mm | Serapan air | TIDAK |
Panjang Normal | 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 18mm, 24mm, 30mm dll ... (kali 4mm atau 6mm dengan 1mm lebih atau kurang) |
2), Monofilamen Jenis Mikro Khusus
A, MicroFiber Monofilament PPMF-B: Kekuatan Tarik Tinggi ----------- 600MPa Min
B, MicroFiber Monofilament PPMF-C: Prima --------------------------- 20 +/- 2um Dia
C, MicroFiber Monofilament PPMF-D: Dispersi tinggi ------------------ Memperlakukan Permukaan Khusus
6, kemasan:
Bentuk Serat PP | Kemasan batin (Tas film PE) | Kemasan luar (Tas anyaman plastik) | 20'gp | 40'HQ |
Monofilamen | 0,6 / 0,9 / 1,0 kg | 18/20 kg | 10000kg | 20000kg |
Terfibrilasi | 0,6 / 0,9 / 1,0 kg | 12 / 18kg | 5500kg | 12000kg |
Putar / Hibrida | 0,5 / 1,0kg | 10kg | 5500kg | 12000kg |
Gelombang | 1.0kg | 10kg | 3000kg | 7500kg |
Kemasan batin (Kantong kertas Larut Air) | Kemasan luar (Karton) | |||
Monofilamen | 0,6 / 0,9 / 1,0 kg | 18/20 kg | 8000kg | 16000kg |
Terfibrilasi | 0,6 / 1,0 kg | 12kg | 4800kg | 9000kg |
Putar / Hibrida | 0,5 / 1,0kg | 10kg | 4000kg | 8500kg |
Masukkan Pesan Anda