
Polypropylene Polymer Synthetic MacroFiber Untuk Penguatan Beton
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1000kgs | Harga : | FOB Qingdao Port,China |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1kg/tas film PE, 10kg/tas Anyaman Plastik, 5500kgs/20'gp, 12500KG/40'HQ | Waktu pengiriman : | Dalam waktu 15 hari setelah konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 10.000 TON PER TAHUN |
Tempat asal: | Anhui | Nama merek: | ELITE-INDUE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO | Nomor model: | Elt-Twist |
Informasi Detail |
|||
Panjangnya: | 54mm atau sebagai permintaan | Modul Elastis: | Minimal 4550MPa |
---|---|---|---|
Diameter Setara: | 0,3+/-0,04mm | Titik lebur (C Deg.): | 160 - 170 |
Kepadatan (g / cm3): | 0,91 +/- 0,01 | Kekuatan tarik (Mpa): | 550-680Mpa |
Merek serupa: | FORTA FERRO | Jenis serupa: | TUF-STRAND SF |
Tipe: | Makro Struktural | Aplikasi: | Tambang/Terowongan |
Cahaya Tinggi: | Serat polipropilen fibrilasi sintetis,serat polipropilena fibrilasi makro,Dukungan Terowongan Serat sintetis makro |
Deskripsi Produk
Dukungan Terowongan Tambang Emas Digunakan Serat Makro Sintetis PP Serat Shotcrete Struktural
1, Deskripsi:
ELT-TWISTKelas serat yang lebih baru ini telah muncul selama 15 tahun terakhir sebagai alternatif yang cocok untuk serat baja bila dosisnya tepat.
Bahan yang umum termasuk polipropilena dan campuran polimer lainnya dengan karakteristik fisik yang sama (misalnya, panjang, bentuk) seperti serat baja.
Serat ini dapat diberi dosis dari 3 hingga 20 lbs/yd (1,8 hingga 12 kg/m3).
ELT-TWIST adalah serat makro struktural sintetis kopolimer 100% murni yang berhasil digunakan sebagai alternatif untuk serat baja, wire mesh yang dilas
dan tulangan konvensional dalam berbagai aplikasi tulangan sekunder.
Manfaat dan karakteristik
2, Proses Produksi
3, Spesifikasi:
Kepadatan (g / cm 3 ) | 0,91 +/- 0,01 | Diameter Setara (mm) | 0,3 ± 0,05 |
Membentuk | memutar | rasio tarik putus (%) | 8-15 |
Rasio retak (%) | 20+/-5 | Titik lebur (C. Deg) | 160-170 |
Daya tarik (Mpa) | 500 hingga 800 | Penyerapan air | nmemenuhi syarat |
Modulus Elastis (MpA) | >3500 | Ketahanan terhadap asam & alkali | Bagus sekali |
Bahan | Kopolimer Perawan/Polipropilena | ||
Panjang (mm) | 38/48 /54 atau sesuai permintaan Anda | ||
Tarif dosis akan bervariasi tergantung pada persyaratan penguat dan dapat berkisar dari: 2kg/m³ ke 5 kg/m³ |
4, Pengepakan:
Membentuk | Kemasan Dalam (PE Film Bumur) | Kemasan Luar (Anyaman Plastik) Bumur) | 20'gp | 40'HQ |
Memutar | 0,5 / 1,0kg | 10kg | 5500kg | 12000kg |
Kemasan dalam (Wlarut Paper Bumur) | Kemasan Luar (Karton) | |||
0,5 / 1,0kg | 10kg | 4000kg | 9000kg | |
HAIdi sana Packing CNS AS Per kamukita Rberkuda |
5,Aplikasi:
6, SERTIFIKAT:
Serat kami dibuat oleh 100% Bahan Perawan dengan peralatan canggih dari halaman dan pemotongan, kami memiliki satu set lengkap pengujian yang tepat
instrumen, peralatan pengujian dan tim inspeksi kualitas, tim penelitian dan pengembangan teknologi.sistem manajemen
disertifikasi oleh ISO9001 dan produk kami telah lulus Sertifikasi CE.
7, Produk Terkait:
Masukkan Pesan Anda