
Sirup Inulin Cair Kental Ekstrak Artichoke Yerusalem 60%
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1kg | Harga : | USD2.4-5.0/KG |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 250kgs/drum | Waktu pengiriman : | 7-14 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 500 Ton Per Bulan |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | elite-indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO | Nomor model: | 60%/90% |
Informasi Detail |
|||
Lemak total: | 0g | inulin: | ekstrak artichoke jerusalem |
---|---|---|---|
serat makanan yang larut dalam air: | Ya | kalori: | 110 Kkal |
Serat makanan: | Oligofruktosa | Bahan kering: | 75g/100g |
Fruktosa + Glukosa + Sukrosa: | 10.0g/100g | Penampilan: | Cairan kental |
Spesifikasi: | 60%/90% | ||
Cahaya Tinggi: | Sirup Inulin Serat Makanan Larut,Ekstrak Artichoke Yerusalem Cairan Inulin,90% Cairan Inulin |
Deskripsi Produk
Inulin cair 90% jerusalem artichoke ekstrak sirup Serat Inulin
Keterangan:
inulin Cairanjuga disebut sinantrin.Fruktan campuran 2-60 derajat polimerisasi.
Kecuali pati,inulin adalah bentuk penyimpanan energi lain pada tanaman, bahan baku yang ideal untuk makanan fungsional. Ini hadir dalam banyak buah dan sayuran.
inulin Cairanadalah satu-satunya produk yang memiliki sifat ganda prebiotik dan serat makanan.
Karakteristik:
1. Inulin adalah serat makanan prebiotik & larut dalam air, adalah serat makanan paling larut di dunia - bahkan lebih larut daripada sukrosa!Hal ini memungkinkan pemrosesan yang mudah tanpa perlu mengadaptasi atau mengubah proses produksi.
2. Meningkatkan rasa di mulut sebagai pengganti lemak
3. Meningkatkan penyerapan mineral, terutama kalsium dan magnesium
4. Manajemen gula darah
5. Pengurangan kalori
6. Agen penggembur alami
7. Pengganti gula.
Tproses eknologis:
Sertifikat Analisis Cairan Inulin:
Barang | Spesifikasi | Hasil |
karakteristik | ||
Penampilan |
Cairan kental |
sesuai |
Bau | tidak berbau | sesuai |
Rasa | Sedikit rasa manis | sesuai |
Fisik & Kimia | ||
Inulin (pengeringan berdasarkan) | 90.0g/100g | 90.71g/100g |
Fruktosa + Glukosa + Sukrosa (pengeringan berdasarkan) | 10.0g/100g | 9.29g/100g |
Bahan kering |
75g/100g |
75.6g/100g |
Residu saat pembakaran | 0.2g/100g | 0.18g/100g |
pH(10%) | 4.5-7.0 | 6.49 |
Sebagai | 0.2mg/kg | <0.1mg/kg |
pb | 0.2mg/kg | <0.1mg/kg |
HG | <0.1mg/kg | <0,01mg/kg |
CD | <0.1mg/kg | <0,01mg/kg |
Kontrol Mikrobiologis | ||
Jumlah mikroba aerobik total | 1000CFU/g | 15CFU/g |
Ragi & Cetakan dihitung | 50CFU/g | 10CFU/g |
Coliform | 3.6MPN/g | <3.0MPN/g |
Aplikasi Cairan Inulin:
Makanan yang dipanggang
Kopi & Cokelat
Minuman
tambalan
Permen
Sereal sarapan & sereal bar
Es Krim dan Makanan Penutup Beku
Persiapan buah
Makanan bayi
Alternatif susu
Produk susu
tablet
Sedang mengemas:250kgs/drum; 1350kgs/pallet; 20-24,3 ton/20'gp
Bengkel kami:
Sertifikat kami:
Masukkan Pesan Anda