
Tapioka Starch Isomalto Oligosaccharide Syrup 900 Bebas Gula Untuk permen
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1400KGS | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 275kgs / drum, 22mts / 20'gp; 1400kgs / IBC, 25.2mts / 20'gp | Waktu pengiriman : | 10-15days |
Syarat-syarat pembayaran : | , T / T, L / C | Menyediakan kemampuan : | 800MTS PER BULAN |
Tempat asal: | ANHUI CHINA | Nama merek: | ELITE-INDUS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO | Nomor model: | IMO900 |
Informasi Detail |
|||
CAS No: | 534-73-6 | EINECS No: | 208-605-3 |
---|---|---|---|
Penampilan: | sirup transparan | Bahan baku: | Jagung |
Mengetik: | Pemanis | Nama lain: | isomalto-oligosaccharide |
Cahaya Tinggi: | sirup isomalto oligosakarida,bubuk isomaltooligosakarida |
Deskripsi Produk
Food Grade Isomalto Oligosaccharide Sirup Larut Air IMO 900 Untuk Jus Buah
Deskripsi:
Isomalto oligosaccharide IMO sryup 900 adalah campuran karbohidrat rantai pendek yang terbuat dari molekul glukosa yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan tahan pencernaan.
Isomalto oligosaccharide IMO adalah isomalto-oligosaccharide (IMO) berkualitas tinggi, dengan kemurnian tinggi, yang terbuat dari konversi enzimatik pati.
IMO adalah campuran karbohidrat rantai pendek yang memiliki sifat tahan terhadap pencernaan tertentu. Pada dasarnya, saluran pencernaan manusia mengalami kesulitan memecahnya dan menyerap kalori atau nutrisi yang dikandungnya.
Hal yang hebat tentang IMO adalah bahwa mereka rendah glikemik, tahan karies gigi (rongga), dan merupakan sumber yang kaya prebiotik, bakteri yang menumbuhkan pertumbuhan bakteri sehat di usus.
IMO adalah jus forfruit pemanis yang sempurna karena mereka mempermanis minuman tanpa menambah kadar gula. Selain itu, mereka berkontribusi banyak serat yang dapat dicerna, lebih lanjut membantu memodulasi kadar gula darah dan meningkatkan fungsi sistem GI.
Berfungsi sebagai serat makanan, prebiotik dan pemanis rendah kalori
Spesifikasi: IMO 900 bubuk dan sirup
Barang | Spesifikasi | |
bubuk | Sirup | |
Penampilan | Bubuk granular putih halus | Cairan lengket berwarna atau terang |
Konten IMO | ≥90% | ≥90% |
IG 2 + P + IG 3 | ≥45% | ≥45% |
PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Abu (sulfat) | ≤0,3 (g / 100g) | ≤0,3 (g / 100g) |
Arsen (As) | < 0,5 (mg / kg) | < 0,5 (mg / kg) |
Timbal (Pb) | < 0,5 (mg / kg) | < 0,5 (mg / kg) |
Jumlah Aerobik Total (CFU / g) | ≤1500 | ≤1500 |
Total Coliform (MPN / 100g) | ≤30 | ≤30 |
Fungsi:
Serat makanan larut air
Dengan khasiat mencegah sembelit
Meningkatkan imunitas
Kurangi lipid darah
Kurangi kolesterol secara efektif
Nilai kalorinya rendah
Cegah karies gigi
Bebas gula
Oligosakarida fungsional
Fitur:
Sumber: Tapioca atau Corn Corn | Organik |
Non-transgenik | Serat makanan |
Tingkat polimerisasi: 3 | Total kandungan serat makanan> 90% |
Kalori rendah: 2,19 kkal / g | Rasa manis ringan (60% manis sukrosa) |
Bebas gula: <0,5% gula | Tidak ada after-taste dan enak mulut |
Bersertifikat halal dan Halal | Alergen gratis |
Informasi Gizi:
Karbohidrat: 71,05% -96% | Total Serat: 71,05% - 91% |
Energi: 1.9kcal / g-2.4kcal / g | Maltosa: 3.16-3.95 |
Kelarutan: 100% larut dalam air / minuman | pH: Stabil pada pH 2-9 |
Glukosa: <0,79 | Sodium: 0 |
Lemak: 0 | Protein: 0 |
Rasa: Rasa mulut menyenangkan, tidak ada rasa setelah | |
Manis: Sekitar 60% rasa manis sukrosa |
Aplikasi:
Produk susu, protein bar, energy bar, Pengganti Gula, makanan ringan,
Minuman berenergi, jus buah fungsional, permen fungsional, pembuatan anggur, toko roti, dll.
Pengepakan:
sirup: 275kgs / drum, 22mts / 20'gp; 1400kgs / IBC, 25.2mts / 20'gp
Masukkan Pesan Anda