
Tapioka Starch Isomalto Oligosaccharide Syrup 900 Bebas Gula Untuk permen
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1KG | Harga : | USD1.65-2.2/KG FOB QINGDAO |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | sirup: 25kgs / pail; 275kgs / durm, sekitar 22 mts / 20'gp; 1.4mt / IBC, sekitar 25,2 mts / 20& | Waktu pengiriman : | sekitar dua minggu setelah pesanan dikonfirmasi |
Menyediakan kemampuan : | 5000 TON PER BULAN |
Tempat asal: | HEFEI, CHINA | Nama merek: | ELITE-INDUS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO/HALAL/KOSHER | Nomor model: | 500/900 |
Informasi Detail |
|||
IMO: | Isomalto-oligosaccharide | Serat makanan yang larut dalam air: | Ya |
---|---|---|---|
Sumber: | Tapioka atau Tepung Jagung | Non-transgenik: | Ya |
Kalori rendah: | 2,19 kkal / g | Rasa manis yang ringan: | 60% manis sukrosa |
Bebas gula: | 0,5% gula | Alergen gratis: | Ya |
Total Serat: | 71.05% - 90% | ||
Cahaya Tinggi: | bubuk isomaltooligosaccharide,sirup isomalto oligosaccharide |
Deskripsi Produk
Isomalto-oligosaccharide
Deskripsi:
IMO adalah campuran karbohidrat rantai pendek yang terbuat dari molekul glukosa yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan tahan pencernaan. IMO adalah isomalto-oligosaccharide (IMO) yang berkualitas tinggi dan sangat murni, dibuat dari konversi enzimatik pati. Berfungsi sebagai serat makanan, prebiotik dan pemanis rendah kalori
Spesifikasi: bubuk dan sirup
Barang | Spesifikasi | |
bubuk | cair | |
Penampilan | Bubuk granular putih halus | Cairan lengket berwarna atau terang |
Konten IMO | ≥90% | ≥90% |
IG 2 + P + IG 3 | ≥45% | ≥45% |
PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Abu (sulfat) | ≤0,3 (g / 100g) | ≤0,3 (g / 100g) |
Arsen (As) | < 0,5 (mg / kg) | < 0,5 (mg / kg) |
Timbal (Pb) | < 0,5 (mg / kg) | < 0,5 (mg / kg) |
Jumlah Aerobik Total (CFU / g) | ≤1500 | ≤1500 |
Total Coliform (MPN / 100g) | ≤30 | ≤30 |
Fungsi IMO
Serat makanan larut air
Dengan khasiat mencegah sembelit
Meningkatkan imunitas
Kurangi lipid darah
Kurangi kolesterol secara efektif
Nilai kalorinya rendah
Cegah karies gigi
Bebas gula
Oligosakarida fungsional
Fitur IMO:
Sumber: Tapioca atau Corn Corn | Organik |
Non-transgenik | Serat makanan |
Tingkat polimerisasi: 3 | Total kandungan serat makanan> 90% |
Kalori rendah: 2,19 kkal / g | Rasa manis ringan (60% manis sukrosa) |
Bebas gula: <0,5% gula | Tidak ada after-taste dan enak mulut |
Bersertifikat halal dan Halal | Alergen gratis |
Informasi Gizi IMO:
Karbohidrat: 71,05% -95% | Total Serat: 71,05% - 90% |
Energi: 1.9kcal / g-2.4kcal / g | Maltosa: 3.16-3.95 |
Kelarutan: 100% larut dalam air / minuman | pH: Stabil pada pH 2-9 |
Glukosa: <0,79 | Sodium: 0 |
Lemak: 0 | Protein: 0 |
Rasa: Rasa mulut menyenangkan, tidak ada rasa setelah | |
Manis: Sekitar 60% rasa manis sukrosa |
Aplikasi IMO:
Produk susu, protein bar, Pengganti Gula, makanan ringan, minuman energi, jus buah fungsional, permen fungsional, pembuatan anggur, toko roti, dll.
Packing dari IMO:
sirup: 25kg / ember; 275kg / durm, sekitar 22 mts / 20'gp
1.4mt / IBC, sekitar 25,2 mts / 20'gp
Masukkan Pesan Anda