
Tapioka Starch Isomalto Oligosaccharide Syrup 900 Bebas Gula Untuk permen
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1000KGS | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 275kgs / drum, 22mts / 20'gp; 1400kgs / IBC, 25.2mts / 20'gp | Waktu pengiriman : | 10-15days |
Menyediakan kemampuan : | 1000ton per bulan |
Tempat asal: | Anhui, Tiongkok (daratan) | Nama merek: | elite-indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | FDA,ISO,HAHAL | Nomor model: | AEI01 |
Informasi Detail |
|||
Nomor CAS: | 534-73-6 | MF: | C12H24O11 |
---|---|---|---|
EINECS No.: | 208-605-3 | warna: | Putih bersih |
Fitur 1: | serat makanan larut air | Fitur 2: | pemanis rendah kalori |
Cahaya Tinggi: | sirup isomalto oligosakarida,sirup fructooligosaccharide |
Deskripsi Produk
Pati Jagung Isomalto Oligosaccharide Syrup 900
Pemanis Rendah Kalori Untuk Cokelat, permen
Deskripsi:
Isomalto Oligosaccharide Syrup 900 adalah campuran karbohidrat rantai pendek yang terbuat dari molekul glukosa yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan tahan pencernaan.
Ini adalah kualitas tinggi, kemurnian tinggi isomalto-oligosaccharide (IMO),
terbuat dari konversi enzimatik pati.
berfungsi sebagai serat makanan, prebiotik dan pemanis rendah kalori.
Spesifikasi: bubuk dan sirup
Barang | Spesifikasi | |
bubuk imo900 | sirup imo900 | |
Penampilan | Bubuk granular putih halus | Cairan lengket berwarna atau terang |
Konten IMO | ≥ 90% | ≥ 90% |
IG 2 + P + IG 3 | ≥ 45% | ≥ 45% |
PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Abu (sulfat) | ≤ 0,3 (g / 100g) | ≤ 0,3 (g / 100g) |
Arsen (As) | < 0,5 (mg / kg) | < 0,5 (mg / kg) |
Timbal (Pb) | < 0,5 (mg / kg) | < 0,5 (mg / kg) |
Jumlah Aerobik Total (CFU / g) | ≤ 1500 | ≤ 1500 |
Total Coliform (MPN / 100g) | ≤ 30 | ≤ 30 |
Fungsi:
Serat makanan larut air
Dengan khasiat mencegah sembelit
Meningkatkan imunitas
Kurangi lipid darah
Kurangi kolesterol secara efektif
Nilai kalorinya rendah
Cegah karies gigi
Bebas gula
Oligosakarida fungsional
Fitur :
Sumber: Tapioca atau Corn Corn | Organik |
Non-transgenik | Serat makanan |
Tingkat polimerisasi: 3 | Total kandungan serat makanan> 90% |
Kalori rendah: 2,19 kkal / g | Rasa manis ringan (60% manis sukrosa) |
Bebas gula: <0,5% gula | Tidak ada after-taste dan enak mulut |
Bersertifikat halal dan Halal | Alergen gratis |
Informasi Gizi:
Karbohidrat: 71. 0 5% -9 5 % | Total Serat: 71,05% - 9 0 % |
Energi: 1.9kcal / g-2.4kcal / g | Maltosa: 3.16-3.95 |
Kelarutan: 100% larut dalam air / minuman | pH: Stabil pada pH 2-9 |
Glukosa: < 0,79 | Sodium: 0 |
Lemak: 0 | Protein: 0 |
Rasa: Rasa mulut menyenangkan, tidak ada rasa setelah | |
Manis: Sekitar 60% rasa manis sukrosa |
Aplikasi s :
Produk susu, batang protein , batang energi, batang cokelat, minuman berenergi,
Pengganti Gula, Makanan Ringan,
jus buah fungsional, permen fungsional, coklat,
anggur, roti, dll.
Kemasan :
275kgs / drum, 22mts / 20'gp; 1400kgs / IBC, 25.2mts / 20'gp
Masukkan Pesan Anda