
Sirup Inulin Cair Kental Ekstrak Artichoke Yerusalem 60%
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Informasi Detail |
|||
Inulin: | synanthrin | serat makanan yang larut dalam air: | Iya |
---|---|---|---|
Kalori: | 110 Kkal | Lemak total: | 0g |
Serat Makanan Terlarut: | 90 g / 100g | Serat makanan: | Oligofruktosa |
Cahaya Tinggi: | Serat Makanan Larut 110Kcal,Serat Makanan Larut Synanthrin,Serat Makanan Larut Inulin |
Deskripsi Produk
serat makanan yang larut dalam air Inulin
Keterangan:
Inulinjuga disebut sinantrin.Fruktan campuran 2-60 derajat polimerisasi.Kecuali
pati,inulin adalah bentuk penyimpanan energi lain pada tanaman, bahan baku yang ideal untuk makanan fungsional. Ini hadir dalam banyak buah dan sayuran.
Inulin adalah satu-satunya produk yang memiliki sifat ganda prebiotik dan serat makanan.
Karakteristik:
1. Inulin adalah serat makanan prebiotik & larut dalam air, adalah serat makanan paling larut di dunia - bahkan lebih larut daripada sukrosa!Hal ini memungkinkan pemrosesan yang mudah tanpa perlu mengadaptasi atau mengubah proses produksi.
2. Meningkatkan rasa di mulut sebagai pengganti lemak
3. Meningkatkan penyerapan mineral, terutama kalsium dan magnesium
4. Manajemen gula darah
5. Pengurangan kalori
6. Agen penggembur alami
7. Pengganti gula.
Tproses eknologis:
Sspesifikasi dari Sayanuli:
Nama Produk | Kandungan Inulin | Keterangan | Metode Tes |
Inulin konvensional | 90% inulin | kombinasi inulin rantai yang lebih panjang dan lebih pendek untuk mencapai efek fisiologis tertentu | FCC |
Inulin konvensional | 95% inulin | kombinasi inulin rantai yang lebih panjang dan lebih pendek untuk mencapai efek fisiologis tertentu | FCC |
Inulin Organik | 100% Organik, 90% inulin | Bubuk Inulin organik dari artichoke Yerusalem organik | FCC |
Inulin Organik | 100% Organik, 95% inulin | Bubuk Inulin organik dari artichoke Yerusalem organik | FCC |
Sertifikat Analisis:
Barang | Spesifikasi | Hasil |
Karakteristik | ||
Penampilan | bubuk putih | sesuai |
Bau | Tidak berbau | sesuai |
Rasa | Sedikit rasa manis | sesuai |
Fisik & Kimia | ||
Inulin (pengeringan berdasarkan) | 90.0g/100g | 90.71g/100g |
Fruktosa + Glukosa + Sukrosa (pengeringan berdasarkan) | 10.0g/100g | 9.29g/100g |
Kehilangan pengeringan | 4.5g/100g | 2.62g/100g |
Residu saat pembakaran | 0.2g/100g | 0.18g/100g |
pH(10%) | 5.0-7.0 | 6.49 |
Sebagai | 0.2mg/kg | <0.1mg/kg |
pb | 0.2mg/kg | <0.1mg/kg |
HG | <0.1mg/kg | <0,01mg/kg |
CD | <0.1mg/kg | <0,01mg/kg |
Kontrol Mikrobiologis | ||
Jumlah mikroba aerobik total | 1000CFU/g | 15CFU/g |
Ragi & Cetakan dihitung | 50CFU/g | 10CFU/g |
Coliform | 3.6MPN/g | <3.0MPN/g |
Aplikasi:
Makanan yang dipanggang
Kopi & Cokelat
Minuman
Tambalan
Permen
Sereal sarapan & sereal bar
Es Krim dan makanan penutup beku
Persiapan buah
Makanan bayi
Alternatif susu
Produk susu
Tablet
Sedang mengemas: 25kgs/tas; 14 ton/20'gp
Masukkan Pesan Anda