
Tapioka Starch Isomalto Oligosaccharide Syrup 900 Bebas Gula Untuk permen
Kontak Person : Jack
Nomor telepon : 0086-13955140199
Ada apa : +8613955140199
Kuantitas min Order : | 1000KGS | Harga : | Negotiation |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kgs / tas, 15mts pada palet / 20'gp; 18mts tanpa palet / 20'gp | Waktu pengiriman : | 10-15days |
Menyediakan kemampuan : | 1000ton per bulan |
Tempat asal: | Anhui, Tiongkok (daratan) | Nama merek: | elite-indus |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | FDA,ISO,HAHAL | Nomor model: | AEI01 |
Informasi Detail |
|||
Nomor CAS: | 534-73-6 | EINECS No.: | 208-605-3 |
---|---|---|---|
FEMA No.: | 3297 | Nama: | bubuk isomaltooligosaccharide |
Cahaya Tinggi: | serat makanan larut air,serat jagung larut |
Deskripsi Produk
Probiotic fiber isomaltooligosaccharide Powder 900 Untuk Minuman
IMO900 powder Keterangan:
Isomaltooligosaccharide IMO900 powder adalah campuran karbohidrat rantai pendek yang terbuat dari molekul glukosa yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan tahan pencernaan.
Bubuk IMO900 adalah isomalto-oligosaccharide (IMO) berkualitas tinggi, dengan kemurnian tinggi,
terbuat dari konversi enzimatik pati.
fungsi utama adalah serat makanan larut , prebiotik dan pemanis rendah kalori .
IMO900 powder Keterangan:
Barang | Spesifikasi | |
bubuk | Sirup | |
Penampilan | Bubuk granular putih halus | Cairan lengket berwarna atau terang |
Konten IMO | ≥ 90% | ≥ 90% |
IG 2 + P + IG 3 | ≥ 45% | ≥ 45% |
PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Abu (sulfat) | ≤ 0,3 (g / 100g) | ≤ 0,3 (g / 100g) |
Arsen (As) | < 0,5 (mg / kg) | < 0,5 (mg / kg) |
Timbal (Pb) | < 0,5 (mg / kg) | < 0,5 (mg / kg) |
Jumlah Aerobik Total (CFU / g) | ≤ 1500 | ≤ 1500 |
Total Coliform (MPN / 100g) | ≤ 30 | ≤ 30 |
Fungsi:
Serat makanan larut air
Dengan khasiat mencegah sembelit
Meningkatkan imunitas
Kurangi lipid darah
Kurangi kolesterol secara efektif
Nilai kalorinya rendah
Cegah karies gigi
Bebas gula
Oligosakarida fungsional
Fitur bubuk IMO900:
Sumber: Tapioca atau Corn Corn | Organik |
Non-transgenik | Serat makanan |
Tingkat polimerisasi: 3 | Total kandungan serat makanan> 90% |
Kalori rendah: 2,19 kkal / g | Rasa manis ringan (60% manis sukrosa) |
Bebas gula: <0,5% gula | Tidak ada after-taste dan enak mulut |
Bersertifikat halal dan Halal | Alergen gratis |
Nutrisi:
Karbohidrat: 71. 0 5% -9 5 % | Total Serat: 71,05% - 9 0 % |
Energi: 1.9kcal / g-2.4kcal / g | Maltosa: 3.16-3.95 |
Kelarutan: 100% larut dalam air / minuman | Nilai pH: Stabil pada pH 2-9 |
Glukosa: < 0,79 | Sodium: 0 |
Lemak: 0 | Protein: 0 |
Rasa: Rasa mulut menyenangkan, tidak ada rasa setelah | |
Manis: Sekitar 60% rasa manis sukrosa |
Aplikasi Khas :
Produk susu, protein bar, Pengganti Gula,
Makanan ringan, minuman berenergi,
jus buah fungsional,
permen fungsional, pembuatan anggur, toko roti, dll.
Kemasan :
bubuk: 25kgs / tas, 15mts pada palet / 20'gp; 18mts tanpa palet / 20'gp
Masukkan Pesan Anda